Лодочный мотор HDX F5 BMS
Для тех, кто при выборе подвесного лодочного мотора ориентируется на качество, надежность и экономичность, но не хочет переплачивать, мы предлагаем широкую линейку четырехтактных подвесных лодочных моторов HDX. Эти моторы подойдут как владельцам надувных лодок, так и владельцам небольших катеров. Четырехтактные лодочные моторы HDX характеризуются легким запуском, стабильной работой двигателя во всем диапазоне оборотов, а также экономичностью и экологичностью.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота | 102.9 см |
| Ширина | 36.1 см |
| Количество тактов | 4 |
| Мощность, л.с. | 5 |
| Мощность, кВт | 3.6 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 59 x 41 |
| Рабочий диапазон оборотов | 4000–5000 об/мин |
| Обороты на холостом ходу | 1450–1550 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, куб. см. | 112 |
| Масса мотора, кг | 24.5 |
| Запуск | Ручной |
| Рулевая система | Румпельная |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Тип охлаждения | Забортной водой |
| Передачи | Вперед, Нейтраль, Назад |
| Передаточный коэффициент | 2.08 |
| Изменение угла дифферента | Ручная настройка |
| Топливный бак (встроенный), л. | 1.3 |
| Ёмкость картера, л. | 0.5 |
| Рекомендуемый тип топлива | АИ92 |
| Рекомендуемая высота транца, мм. | 381 |
| Размер винта | 3-7 1/2 x 7 |
