Лодочный мотор Parsun T25 BMS
Подвесной 2-х тактный бензиновый лодочный мотор PARSUN T25 BMS - это лодочный мотор, который является качественным и недорогим аналогом лучших японских моторов. Смазка движущихся частей осуществляется предварительно смешанными бензином и маслом. Лодочный мотор PARSUN T 25 BMS комплектуется выносным топливным баком на 24 литра, шлангом и грушей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
мотор, шт. - 1;
выносной топливный бак на 24 литра, шт. - 1;
шланг с грушей, компл. - 1;
ЗИП (запасные инструменты и принадлежности), компл. - 1;
руководство по эксплуатации, шт. - 1;
паспорт, шт. - 1.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производства | Китай |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | Двухтактный |
| Тип управления | Румпельное |
| Мощность | 25 л.с. |
| Длина вала | Короткий |
| Движение по мелководью | Да |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип винта | Скоростные |
| Материал винта | Алюминий |
| Механизм подъема | Ручной |
| Охлаждение двигателя | Забортной водой |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки | Смесь бензина с маслом |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Состояние | Новое |
| Общая длина | 849 мм |
| Тип топлива | Бензин |
| Общая ширина | 399 мм |
| Общая высота | 1134 мм |
| Переключение передач | Вперед - Назад - Нейтраль |
| Выхлопная система | Через гребной винт |
| Требования для топлива | АИ-92 |
| Расход топлива на км | 11 л |
| Диаметр и ход поршня, мм | 72 х 61 |
| Диапазон оборотов в минуту | 4500-5500 |
| Рабочий объем, куб. см | 446 |
| Коэффициент редуктора | 2.08:1 |
| Размер винта | 3-9 7/8''-12'', 3-9 7/8''-11 1/4'' дюйм |
| Выносной топливный бак, л | 24 |
| Высота транца под мотор, мм | 381 |
| Вес сухого мотора | 52 кг |
